產(chǎn)品展示PRODUCTS
衛生用品微生物檢測-出具國科控股CMA資質(zhì)報告
更新時(shí)間:2022-08-03
訪(fǎng)問(wèn)量:2080
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:全國
廣州中科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司
一次性衛生用品檢測
國科控股中科檢測在一次性衛生用品檢驗領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗,具有CNAS和CMA資質(zhì),可為一次性衛生用品客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、快速的的檢測服務(wù)。本公司嚴格遵照國家相關(guān)標準法規,為客戶(hù)提供正規、專(zhuān)業(yè)、快捷、優(yōu)惠的資質(zhì)檢測報告,并為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品咨詢(xún)服務(wù)、產(chǎn)品測試技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。
檢測領(lǐng)域:
衛生用品:一次性衛生用品,口罩等
紙制品:衛生用紙、衛生紙、手帕紙、面巾紙、餐巾紙、濕紙巾、抽式紙、擦手紙、廚房用紙等
女性護理用品:衛生巾、衛生護墊、衛生棉塞
尿褲尿片:嬰兒尿褲、嬰兒尿片、嬰兒訓練褲、成人尿褲、寵物墊等
一次性餐具等
檢測項目:
微生物指標
菌落總數、霉菌和酵母計數、大腸菌群、糞大腸菌群、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、沙門(mén)氏菌、銅綠假單胞菌、軍團菌等
抑菌性能,抗菌性能,重金屬,ph等等
一次性使用衛生用品 | 1 | 細菌總數 | 消毒技術(shù)規范(衛生部2002年版)-2.1.11.2.1 |
一次性使用衛生用品衛生標準 | |||
2 | 工作臺表面和工人手表面菌落總數及致病菌 | 一次性使用衛生用品衛生標準 | |
3 | 空氣中的細菌菌落總數 | 一次性使用衛生用品衛生標準 | |
4 | 大腸菌群 | 消毒技術(shù)規范(衛生部2002年版)-2.1.11.2.2 | |
一次性使用衛生用品衛生標準 | |||
5 | 綠膿桿菌 | 消毒技術(shù)規范(衛生部2002年版)-2.1.11.2.3 | |
一次性使用衛生用品衛生標準 | |||
6 | 金黃色葡萄球菌 | 消毒技術(shù)規范(衛生部2002年版)-2.1.11.2.4 | |
一次性使用衛生用品衛生標準 | |||
7 | 溶血性鏈球菌 | 消毒技術(shù)規范(衛生部2002年版)-2.1.11.2.5 | |
一次性使用衛生用品衛生標準 | |||
8 | 真菌菌落總數 | 消毒技術(shù)規范(衛生部2002年版)-2.1.11.2.6 | |
一次性使用衛生用品衛生標準 GB 15979-2002 (附錄B) | |||
9 | 真菌定性檢測 | 消毒技術(shù)規范(衛生部2002年版)-2.1.11.2.7 | |
一次性使用衛生用品衛生標準 GB 15979-2002 (附錄B) | |||
10 | 殺菌性能 | 消毒技術(shù)規范(衛生部2002年版)-2.1.11.3.1 | |
一次性使用衛生用品衛生標準 GB 15979-2002 (附錄C) | |||
11 | 溶出性抗(抑)菌產(chǎn)品抑菌性能 | 消毒技術(shù)規范(衛生部2002年版)-2.1.11.3.2 | |
一次性使用衛生用品衛生標準GB 15979-2002(附錄C) | |||
12 | 非溶出性抗(抑)菌產(chǎn)品抑菌性能 | 消毒技術(shù)規范(衛生部2002年版)-2.1.11.3.3 | |
一次性使用衛生用品衛生標準GB 15979-2002 (附錄C) | |||
13 | 穩定性 | 消毒技術(shù)規范(衛生部2002年版)-2.1.11.3.4 | |
一次性使用衛生用品衛生標準 GB 15979-2002 (附錄C) | |||
|
|
|
|
一次性醫療用品 | 1 | 空氣中細菌總數 | 一次性使用醫療用品衛生標準 |
2 | 工作臺表面和工人手表面菌落總數及致病菌 | 一次性使用醫療用品衛生標準 |
檢測標準:
GB 15979-2002《一次性衛生用品衛生標準》
衛生用品微生物檢測-出具國科控股CMA資質(zhì)報告
衛生用品微生物檢測-出具國科控股CMA資質(zhì)報告